Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm — phục vụ tận tâm từ giao hàng, lắp đặt đến bảo trì và sửa chữa
Trọn gói từ tư vấn, giao hàng, lắp đặt đến bảo hành — tất cả trong một
Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội. Giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn, đảm bảo nguyên vẹn sản phẩm.
Kỹ thuật viên được đào tạo bài bản bởi hãng, lắp đặt đúng kỹ thuật, vận hành ổn định.
Dịch vụ bảo trì định kỳ giúp thiết bị luôn hoạt động tốt nhất. Bảo hành chính hãng đầy đủ.
Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 qua điện thoại và Zalo.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp cho tất cả các dòng sản phẩm
Quy trình 5 bước chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng hài lòng
Liên hệ qua hotline hoặc Zalo để được tư vấn sản phẩm phù hợp. Đặt hàng nhanh chóng.
Xác nhận đơn hàng, sắp xếp lịch giao hàng và lắp đặt theo thời gian thuận tiện nhất cho khách.
Vận chuyển sản phẩm đến tận nơi, kiểm tra tình trạng hàng hoá cùng khách hàng trước khi lắp đặt.
Kỹ thuật viên lắp đặt đúng quy trình, kiểm tra vận hành và hướng dẫn sử dụng chi tiết.
Bàn giao đầy đủ giấy tờ, phiếu bảo hành. Hỗ trợ sau bán hàng trong suốt thời gian bảo hành.
Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản bởi các hãng Samsung, LG, Panasonic, Toshiba, Sony.
Báo giá rõ ràng trước khi thực hiện. Không phát sinh chi phí ngoài thoả thuận.
Cam kết giao hàng và lắp đặt đúng lịch hẹn. Không để khách hàng chờ đợi.
Sử dụng 100% vật tư, linh kiện chính hãng. Đảm bảo chất lượng và tuổi thọ thiết bị.
Bảo hành dịch vụ lắp đặt. Nếu có sự cố liên quan đến lắp đặt, chúng tôi xử lý miễn phí.
Kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt cho các dự án lớn: tòa nhà, chung cư, khách sạn, văn phòng.
Áp dụng tại nội thành Hà Nội — hiệu lực từ 01/01/2026. Chưa bao gồm VAT.
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà cây <28.000 BTU | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà cây 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà cây 60.000–100.000 BTU | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Điều hoà âm trần cassette / áp trần <28.000 BTU | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Điều hoà âm trần cassette / áp trần 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà âm trần ống gió <28.000 BTU | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà âm trần ống gió 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Điều hoà âm trần ống gió 50.000–100.000 BTU | 1 máy/lần | 700.000đ |
| Dàn nóng <28.000 BTU | 1 dàn/lần | 250.000đ |
| Dàn nóng 28.000–50.000 BTU | 1 dàn/lần | 300.000đ |
| Dàn lạnh treo tường | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Dàn lạnh cassette | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Cửa gió dàn lạnh âm trần | 1 cửa gió/lần | 80.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Quạt điều hoà | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Quạt mát cây | 1 máy/lần | 160.000đ |
| Quạt mát treo tường | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Máy lọc nước | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Bình nóng lạnh | 1 máy/lần | 220.000đ |
| Cây nước nóng lạnh | 1 máy/lần | 220.000đ |
| Máy hút mùi | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Tủ lạnh | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Máy giặt lồng đứng | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Máy giặt lồng ngang | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Máy giặt nội địa bãi | 1 máy/lần | 1.200.000đ |
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Khảo sát máy lọc tổng | 1 máy/lần | 250.000đ |
| BTBD thông thường (vệ sinh cọc lọc, vệ sinh bên ngoài máy, cài đặt hệ thống) | 1 máy | 250.000đ |
| BTBD cao cấp (vệ sinh, thay rửa vật liệu — chưa bao gồm vật liệu) | 1 cột | 400.000đ |
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Khảo sát (All) | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Vệ sinh ống đồng ≤10m | Lần | 450.000đ |
| Vệ sinh ống đồng >10m | Lần | 550.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | VC1 | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | VC1 | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | VC1 | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | VC1 | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU (đã đi ống) | VC1 | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU (đã đi ống) | VC1 | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU (đã đi ống) | VC1 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU (đã đi ống) | VC1 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU (đã đi ống) | Ko VC | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU (đã đi ống) | Ko VC | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU (đã đi ống) | Ko VC | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU (đã đi ống) | Ko VC | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà âm trần cassette / áp trần <28.000 BTU | 1 máy/lần | 850.000đ |
| Điều hoà âm trần cassette / áp trần 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | 850.000đ |
| Điều hoà âm trần ống gió <28.000 BTU | 1 máy/lần | Liên hệ |
| Điều hoà âm trần ống gió 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | Liên hệ |
| Điều hoà âm trần ống gió 50.000–100.000 BTU | 1 máy/lần | Liên hệ |
| Điều hoà cây <28.000 BTU | 1 máy/lần | 850.000đ |
| Điều hoà cây 28.000–50.000 BTU | 1 máy/lần | 850.000đ |
| Điều hoà cây 60.000–100.000 BTU | 1 máy/lần | Liên hệ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Tủ lạnh <200 lít | VC1 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Tủ lạnh 200–300 lít | VC2 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Tủ lạnh >300 lít | VC2 | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Tủ lạnh side by side | VC2 | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Tủ lạnh <200 lít | Ko VC | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Tủ lạnh 200–300 lít | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Tủ lạnh >300 lít | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Tủ lạnh side by side | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Máy giặt lồng đứng <10kg | VC1 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 10–12.5kg | VC2 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 13–16kg | VC2 | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Máy giặt lồng đứng <10kg | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 10–12.5kg | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 13–16kg | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Máy giặt lồng ngang <10kg | VC1 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 10–12.5kg | VC2 | 1 máy/lần | 550.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 13–16kg | VC2 | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Máy giặt lồng ngang >16kg / máy giặt công nghiệp | VC2 | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Máy giặt lồng ngang <10kg | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 10–12.5kg | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 13–16kg | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Máy giặt lồng ngang >16kg / máy giặt công nghiệp | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Tivi <55 inch | VC1 | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Tivi 55–60 inch | VC1 | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Tivi >60 inch | VC2 | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Tivi >70 inch | VC2 | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Tivi <55 inch | Ko VC | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Tivi 55–60 inch | Ko VC | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Tivi >60 inch | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Tivi >70 inch | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Tivi >80 inch | Ko VC | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Máy hút mùi, bếp | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Hút mùi áp tường / hút mùi đảo | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Bình nóng lạnh / máy rửa bát / máy sấy | Ko VC | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Máy sưởi (trọn gói linh kiện, không gồm dây điện) | VC1 | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Máy sưởi (trọn gói linh kiện, không gồm dây điện) | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Điện lạnh; gia dụng khác | Ko VC | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Dịch vụ | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Trạm sạc (trọn gói linh kiện đinh vít, cos,…) | Ko VC | 1 máy/lần | 300.000đ |
| Treo máy trạm sạc | Có VC | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Công đi dây điện (chưa bao gồm vật tư) | — | Mét | 10.000đ/m |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Máy lọc nước | VC1 | 1 máy/lần | 450.000đ |
| Máy lọc nước | Ko VC | 1 máy/lần | 400.000đ |
| Máy lọc tổng | VC2 | 1 cột | 500.000đ |
| Máy lọc tổng (Giá khoán — giá trị máy <30 triệu) | Ko VC | 1 máy/lần | 1.100.000đ |
| Máy lọc tổng (Giá khoán — giá trị máy ≥30 triệu) | Ko VC | 1 máy/lần | Giá trị máy × 3% (tối thiểu 1.100.000đ) |
| Máy lọc tổng (Thuê thợ) | Ko VC | 1 máy/lần | 750.000đ/ngày |
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Hút chân không ống đồng | 1 máy/lần | 100.000đ |
| Công làm ống đồng (nhà KH có sẵn ống ≤4m) | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Công làm ống đồng (nhà KH có sẵn ống >4m) | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Công khoan đường đồng ống rút lõi | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Công đi âm ống đồng trong tường (khoan, cắt, ốp ống) | m dài của ống | 80.000đ/m |
| Công hàn ống | Mối hàn | 145.000đ |
| Công chạy đường ống nước thải địa hình phức tạp (chưa bao gồm vật tư) | m dài của ống | 30.000đ/m |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | 1 máy/lần | 500.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | 1 máy/lần | 600.000đ |
| Điều hoà cây | 1 máy/lần | 1.100.000đ |
| Điều hoà cục bộ | 1 máy/lần | 1.100.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | 1 máy/lần | 350.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | 1 máy/lần | 750.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | 1 máy/lần | 750.000đ |
| Điều hoà treo tường 36.000 BTU | 1 máy/lần | 800.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Điều hoà treo tường 9.000 BTU | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Điều hoà treo tường 12.000 BTU | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Điều hoà treo tường 18.000 BTU | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Điều hoà treo tường 24.000 BTU | 1 máy/lần | 200.000đ |
| Điều hoà cây | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Điều hoà âm trần cassette | 1 máy/lần | 650.000đ |
| Dời dàn nóng <2HP | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Dời dàn nóng >2HP | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Dời dàn lạnh | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Thiết bị | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Tivi | 1 máy/lần | 150.000đ |
| Thay CB <30A | 1 máy/lần | 250.000đ |
| Thiết bị | Loại VC | Đơn giá |
|---|---|---|
| Tủ lạnh <200 lít | VC1 | 200.000đ |
| Tủ lạnh 200–300 lít | VC2 | 250.000đ |
| Tủ lạnh >300 lít | VC2 | 300.000đ |
| Tủ lạnh side by side | VC2 | 350.000đ |
| Máy giặt lồng đứng <10kg | VC2 | 200.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 10–12.5kg | VC2 | 350.000đ |
| Máy giặt lồng đứng 13–16kg | VC2 | 400.000đ |
| Máy giặt lồng ngang <10kg | VC2 | 300.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 10–12.5kg | VC2 | 350.000đ |
| Máy giặt lồng ngang 13–16kg | VC2 | 400.000đ |
| Máy giặt lồng ngang >16kg / máy giặt công nghiệp | VC2 | 400.000đ |
| Tivi <55 inch | VC1 | 200.000đ |
| Tivi 55–60 inch | VC1 | 250.000đ |
| Tivi >60 inch | VC2 | 300.000đ |
| Tivi >70 inch | VC2 | 400.000đ |
| Loại phụ phí | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| Vận chuyển vượt 15km trong nội thành | 1 máy/lần | 50.000đ |
| Nhận hộ; ứng tiền hàng hộ (tối thiểu 55.000đ) | % | Theo thoả thuận |
| Phụ phí lắp đặt ngoài nội thành Hà Nội | Lần | 100.000đ |
| Phụ phí ngoài giờ hành chính / Lễ Tết (ngoài 8:00–17:00, T2–T7) | Lần | 100.000đ |
| Phí bê máy lọc tổng lên tầng (30kg/tầng, không bao gồm vật liệu) | 30kg/tầng | 300.000đ |
| Phí bê vật liệu lên tầng | Tầng | 50.000đ |
| Vượt bán kính 15km từ điểm 3T quy định | Km vượt | 5.000đ/km (tối thiểu 50.000đ) |
| Gói dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| GDV 4 thiết bị tùy chọn | Gói | 799.000đ |
| GDV 5 thiết bị tùy chọn | Gói | 999.000đ |
| GDV 6 thiết bị tùy chọn | Gói | 1.199.000đ |
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và đặt lịch lắp đặt