Hàng hóa chính hãng, nguyên đai kiện, đủ VAT
Bảo hành chính hãng, lỗi 1 đổi 1
Vận chuyển lắp đặt nhanh chóng trong 2h, miễn phí nội thành HN
Đổi lỗi sản xuất nhanh chóng trong 15 ngày đầu tiên
| Hãng | Sanaky |
| Loại tủ | Tủ mát |
| Dung tích tổng | Chưa xác minh |
| Dung tích sử dụng | 480 lít |
| Số cửa | 1 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn mát |
| Công suất danh định | 201.6 (W) |
| Điện năng tiêu thụ | 3.2 kWh/24h |
| Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0°C ~ 10°C |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | Không áp dụng |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Công nghệ tích hợp | No-Frost (không bám tuyết) |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép chống rỉ) |
| Chất liệu bên ngoài | Thân: Tôn sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép không rỉ) |
| Tiện ích | Chưa xác minh |
| Kích thước, khối lượng | 710 x 610 x 2075 (mm) - Nặng 76 kg |
| Loại Gas | R600a |
| Độ ồn | Chưa xác minh |
| Thương hiệu của | Việt Nam |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Năm ra mắt | Chưa xác minh |
| Kiểu tủ | Tủ đứng |
| Dung tích ngăn đá | Không áp dụng |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Công nghệ kính Low-E |
| Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Chưa xác minh |
| Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | Chưa xác minh |
| Công nghệ làm lạnh | Không đóng tuyết / Nofrost |
| Kích thước - Khối lượng | 710 x 610 x 2075 (mm) - Nặng 76 kg |
| Bảo hành | 2 năm |
| Dung tích ngăn đông mềm | Không áp dụng |
| Chất liệu kính | Công nghệ kính Low-E |
Chưa có đánh giá nào.
Khuyến mãi ưu đãi